| Trench Mesh 500L available in sizes 8, 11, 12 and 16 | ||||
| Product Code | Standard Unit | Longitudinal Wires* | Mass (kg) | Dimensions (m) |
| L8TM200 | Sheet | 3 × 7.6 @ 100 | 6.8 | 6 × 0.2 |
| L8TM300 | Sheet | 4 × 7.6 @ 100 | 9.2 | 6 × 0.3 |
| L8TM400 | Sheet | 5 × 7.6 @ 100 | 11.6 | 6 × 0.4 |
| L8TM500 | Sheet | 6 × 7.6 @ 100 | 13.9 | 6 × 0.5 |
| L11TM200 | Sheet | 3 × 10.7 @ 100 | 13.3 | 6 × 0.2 |
| L11TM300 | Sheet | 4 × 10.7 @ 100 | 17.7 | 6 × 0.3 |
| L11TM400 | Sheet | 5 × 10.7 @ 100 | 22.3 | 6 × 0.4 |
| L11TM500 | Sheet | 6 × 10.7 @ 100 | 26.8 | 6 × 0.5 |
| L12TM200 | Sheet | 3 × 11.9 @ 100 | 15.8 | 6 × 0.2 |
| L12TM300 | Sheet | 4 × 11.9 @ 100 | 21.2 | 6 × 0.3 |
| L12TM400 | Sheet | 5 × 11.9 @ 100 | 26.5 | 6 × 0.4 |
| L12TM500 | Sheet | 6 × 11.9 @ 100 | 31.9 | 6 × 0.5 |
| FTM16200 | Sheet | 3 × 16 @ 100 | 30.6 | 6 × 0.2 |
| FTM16300 | Sheet | 4 × 16 @ 100 | 41.1 | 6 × 0.3 |
Contact us today to discuss your needs and discover how we can support your projects with quality products, dependable supply and professional service.
Contact us